송윤재, Yun-Jae Song |
||
---|---|---|
E-mail. song_yunjae@seoultech.ac.kr Research field Electrochemical capacitors Lithium-ion batteries |
ORCID ID |
|
Education | ||
2023 ~ : M.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
2017 ~ 2022 : B.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
Paper | ||
5. Yun-Jae Song, Kue-Ho Kim, and Hyo-Jin Ahn, Co/CoO particle within F, N-co doped mesoporous carobn framework for andoe of lithium-ion batteries, Journal of alloys and compounds (IF 5.8), 969, 172365 (2023) | ||
4. Kue-Ho Kim, Yun-Jae Song, and Hyo-Jin Ahn, Quantum dot-derived carbon nanopocket-confined Co3O4 within mesoporous carbon nanofiber for Cu-free anode of flexible Li-ion batteries, Applied Surface Science (IF 6.392), 637. 157905 (2023) | ||
3. Kue-Ho Kim, Yun-Jae Song, and Hyo-Jin Ahn, N-doped mesoporous activated carbon derived from protein-rich biomass for energy storage applications, Korean Journal of Chemical Engineering (IF 2.9), 40, 1071-1076 (2023) | ||
2. Kue-Ho Kim, Yun-Jae Song, and Hyo-Jin Ahn, Protein-assisted bendable Cu-free anode: Hydroxy-functionalized mesoporous carbon matrix for flexible Li-ion batteries, Applied Surface Science (IF 6.3), 608, 155084 (2023) | ||
1. Kue-Ho Kim, Yun-Jae Song, Hyo-Jin Ahn, MXene framework-supported F, S, and Co ternary-doped tin dioxide hybrid structures for ultrafast and stable lithium-ion batteries, International Journal of Energy Research (IF 4.3), 46, 11336-11345 (2022) |
고근영, Keun-Young Ko |
||
---|---|---|
E-mail. kyko923@seoultech.ac.kr Research field Lithium-ion batteries Electrode structure design |
ORCID ID |
|
Education | ||
2023 ~ : M.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
2019 ~ 2022 : B.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
Paper | ||
1. Ki-Wook Sung, Keun-Young Ko, and Hyo-Jin Ahn, Tailored sulfur and nitrogen co-doped carbon quantum dot interfacial layer on copper foil for highly stable and ultrafast lithium-ion capacitors, Journal of Energy Storage (IF: 8.9), 72, 108797 (2023) |
이창용, Chang-Yong Lee |
||
---|---|---|
E-mail. 306lcy@seoultech.ac.kr Research field Electrochemical Capacitors Lithium-ion batteries |
ORCID ID |
|
Education | ||
2023 ~ : M.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
2019 ~ 2022 : B.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
Paper | ||
이기원, Ki-Won Lee |
||
---|---|---|
E-mail. kiwon0914@seoultech.ac.kr Research field Electrochromic Devices |
ORCID ID |
|
Education | ||
2024 ~ : M.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
2018 ~ 2024 : B.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
Paper | ||
2. Ki-Won Lee, Myeong-Hun Jo, and Hyo-Jin Ahn,Interfacial carbon quantum dot thin film impacts on morphological and chemical structures of fluorine-doped tin oxide films, Thin Solid Films (IF: 2.0), 795, 14310 (2024) | ||
1. Ki-Won Lee, Myeong-Hun Jo, and Hyo-Jin Ahn, Electrical and Optical Properties of Fluorine-Doped Tin Oxide Films Fabricated at Different Substrate Rotating Speeds during Ultrasonic Spray Pyrolysis Deposition, Korean Journal of Chemical Engineering (IF 2.9) (2024) |
김운태, Un-Tae Kim |
||
---|---|---|
E-mail. untae1004@seoultech.ac.kr Research field Electrochemical capacitors Lithium-ion batteries |
ORCID ID |
|
Education | ||
2024 ~ : M.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
2018 ~ 2024 : B.S., Material Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul, Korea | ||
Paper | ||
1. Un-Tae Kim, Myeong-Hun Jo, Hyo-Jin Ahn, Microgrid-Patterned Ni Foams as Current Collectors for Ultrafast Energy Storage Devices, Metals (IF: 2.6), 14, 354 (2024) |